索 引 号: | 012981088/2023-28178 | 主题分类: | 综合政务 |
组配分类: | 财政决算 | 体裁分类: | 其他 |
发布机构: | 秦淮区统计局 | 生成日期: | 2020-09-17 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 南京市秦淮区统计局2020年度部门决算公开 | ||
文 号: | 关 键 词: | 决算 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
南京市秦淮区统计局2020年度部门决算公开
详见附件
索 引 号: | 012981088/2023-28178 | 主题分类: | 综合政务 |
组配分类: | 财政决算 | 体裁分类: | 其他 |
发布机构: | 秦淮区统计局 | 生成日期: | 2020-09-17 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 南京市秦淮区统计局2020年度部门决算公开 | ||
文 号: | 关 键 词: | 决算 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
详见附件