索 引 号: | 012981088/2022-110777 | 主题分类: | 其他 |
组配分类: | 统计分析 | 体裁分类: | 其他 |
发布机构: | 秦淮区统计局 | 生成日期: | 2022-11-10 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 1-9月我区服务业营业收入运行情况 | ||
文 号: | 关 键 词: | 营业收入;增幅;服务业企业;交通运输业;商务服务业;支柱行业;家规;信息业;科学技术;软件 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
1-9月我区服务业营业收入运行情况
1-9月,我区426家规上服务业企业实现营业收入405.95亿元,同比增幅10.3% 。从四大支柱行业看,交通运输业完成营业收入140.95亿元,同比增幅28.4%,软件信息业完成营业收入91.05亿元,同比增幅14.8%,商务服务业完成营业收入45.27亿元,同比增幅-2.7%,科学技术服务业完成营业收入71.61亿元,同比增幅0.5%。