索 引 号: | 012981088/2022-110774 | 主题分类: | 其他 |
组配分类: | 统计分析 | 体裁分类: | 其他 |
发布机构: | 秦淮区统计局 | 生成日期: | 2022-11-10 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 秦淮区1-10月规上工业生产情况 | ||
文 号: | 关 键 词: | 产值;高新技术企业;工业产值;家规;完成;累计;同比;下降 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
秦淮区1-10月规上工业生产情况
2022年10月,62家规上企业完成产值11.14亿元,同比-7.94%;1-10月,完成产值134.8亿元,累计下降2.25%。
1-10月,41家高新技术企业完成产值97.18亿元,累计同比-4.79%,占规上工业产值的比重为72.1%。